- トップページ
- 会社概要・沿革
| 会社名 | 株式会社アプリケーションプランニング |
|---|---|
| 東京本社 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング4F TEL 03-5436-1601(代表)/ FAX 03-5436-1602 |
| 大阪オフィス | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-6-14 朝日生命辰野ビル6F TEL 06-4256-2612 / FAX 06-4256-2613 |
| 代表取締役 | 齊藤 勝 |
| 設立 | 1991年9月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 社員数 | 社員数180名 他協力会社120名:合計300名体制 |
| 売上高 | 22.4億円(2026年3月実績) |
| 事業内容 | システムのコンサルティング システムの企画・設計・開発・保守の受託 付加価値の高いITソリューション・サービスの提供 システムの基盤構築 |
| 主な加盟団体 | 関東ITソフトウェア健康保険組合 一般社団法人東京都情報産業協会 |
| 主要取引先 | 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 共栄火災海上保険株式会社 紀陽情報システム株式会社 株式会社CLIS さくら情報システム株式会社 スミセイ情報システム株式会社 株式会社セゾンテクノロジー 第一ライフテクノクロス株式会社 株式会社日本ウィルテックソリューション 株式会社日立医薬情報ソリューションズ 株式会社日立製作所 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 富士通株式会社 三菱総研DCS株式会社 株式会社リボルブ・シス 他(50音順) |
| 取得認証 | プライバシーマーク JIS Q15001:2017取得 認定番号:第10822354(08)号 ISMS ISO(JIS Q)27001取得 認証登録番号:IS 585120 労働者派遣事業許可番号:派13-309064 一般競争入札資格認定業者 株式会社日立製作所 金融セグメント プラチナパートナー 一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業GOLDランク認定 取得 全国健康保険協会 健康優良企業 銀の認定 取得 |
| 取引銀行 | みずほ銀行 小舟町支店 三菱UFJ銀行 春日町支店 三井住友銀行 東京中央支店 |
| 2025年 |
|
|---|---|
| 2024年 |
|
| 2022年 |
|
| 2021年 |
|
| 2019年 |
|
| 2018年 |
|
| 2017年 |
|
| 2016年 |
|
| 2015年 |
|
| 2013年 |
|
| 2012年 |
|
| 2011年 |
|
| 2010年 |
|
| 2009年 |
|
| 2008年 |
|
| 2007年 |
|
| 2005年 |
|
| 1999年 |
|
| 1996年 |
|
| 1995年 |
|
| 1991年 |
|